|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Marca: | Huawei | Numero di modello: | WN, COSÌ, BL, PIATTO, INTERRUTTORE |
---|---|---|---|
Norma: | ASME, BACCANO, BS, ISO, JIS, GOST | Standard o non standard: | Norma |
Technicals: | Forgiato | Materiale della flangia: | A105, ST37.2, S235JRG2, C22.8 |
Evidenziare: | Flangia di acciaio inossidabile di ASME,Flangia di acciaio inossidabile C22.8,flangia di acciaio inossidabile 2500lbs |
L'acciaio inossidabile, ASME flangia accessori per tubi senza cuciture
Nome di prodotto | Flangia | |
Oggetti | Il piatto, collo di saldatura, slitta sopra, cieco, giunto, flangia infilata | |
Norma | ANSI | Serie A/B dell'ANSI B16.5 ASME B16.47 |
BACCANO | BACCANO | |
GOST | GOST 12820-80 | |
En | EN1092-1: 2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261; JIS B8210 | |
Le BS | Tabella D/E di BS4504 BS10 | |
Materiale | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, acciaio legato 316/316L: WHPY45/52/65/80 |
BACCANO | CS RST37.2; S235JR SS 304/304L, 316/316L | |
GOST | CS CT20; 16MN; Ss 304/304L, 316/316L | |
En | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304/304L, 316/316L | |
JIS | SS400, SF440 SS 304/304L, 316/316L | |
Le BS | CSRST37.2; S235JR; C22.8; Q235SS 304/304L, 316/316L | |
Pressione | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
BACCANO | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
En | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
Le BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
Dimensione | ANSI | 1/2» – 60" |
BACCANO | DN15-DN2000 | |
GOST | DN15-DN1600 | |
En | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
Le BS | DN15-DN2000 | |
Rivestimento | Vernice, pittura gialla, olio antiruggine, Galvaniz, il nero, ecc | |
Uso | Usato per il collegamento di tutti i tipi di conduttura. | |
per trasportare l'acqua, il vapore, l'aria, il gas ed il petrolio | ||
Pacchetto | Casi/pallet di legno | |
Consegna | Entro 30 giorni | |
Certificato | CE |
Persona di contatto: Darcy Dong
Telefono: 0086 18632745010