|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Peso: | 68 t |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Componenti principali: | Motore, pompa |
| Luogo di origine: | Cina | Garanzia: | 1 anno |
| Automazione: | Automatico | Energia: | 110KW |
| Velocità: | Anni 30-60/pz | Voltaggio: | 380V 50Hz 3phase/personalizzato |
| Evidenziare: | macchina di smussatura dell'accessorio per tubi di alta precisione,macchina di smussatura ad alta velocità dell'accessorio per tubi,macchina di smussatura dell'accessorio per tubi 380v |
||
Caratteristica tecnica:
| YWDJ2503A | YWDJ3204B | YWDJ4008A | YWDJ4010B | YWDJ5012B | YWDJ5016A | YWDJ6324A | YWDJ6332B | YWDJ8036A | |
| Elaborando l'intervallo di grandezza (pollice) | 1/2-3» | 1-4» | 3-8» | 4-10» | 5-12» | 8-16» | 12-24» | 22-32» | 28-36» |
| Max Processing Thickness (SCH) | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 |
| Tipo muoventesi del fuso | Controllo di velocità idraulico di Stepless | Controllo di velocità idraulico di Stepless | Controllo di velocità idraulico di Stepless | Controllo di velocità idraulico di Stepless | Controllo di velocità idraulico di Stepless | Controllo di velocità idraulico di Stepless | Controllo di velocità idraulico di Stepless | Controllo di velocità idraulico di Stepless | Controllo di velocità idraulico di Stepless |
| Pezzo in lavorazione che preme tipo | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico |
| Pressione di sistema (Mpa) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Dimensione globale (m) | 1.5*1.5*1.6 | 1.75*1.75*1.9 | 2.1*2.1*2.2 | 2.3*2.3*2.4 | 2.5*2.5*2.8 | 2.9*2.9*3.0 | 3.5*3.5*3.8 | 3.9*3.9*4.0 | 4.3*4.3*4.5 |
| Potere generale (chilowatt) | 9 | 12 | 19 | 19 | 26 | 34 | 65 | 80 | 98 |
| Peso (t) | 2,1 | 2,8 | 6,3 | 6,5 | 7,2 | 9,7 | 16 | 21 |
Indirizzo email: guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/Wechat: 0086 156 3073 1167
Persona di contatto: Darcy Dong
Telefono: 0086 18632745010