|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Fondendo, acciaio inossidabile, ottone, ghisa, ferro duttile | Media: | Olio, gas, acido, vapore |
|---|---|---|---|
| Standard o non standard: | Norma | Nome di prodotto: | A 4 pollici |
| Norma: | BACCANO | Collegamento: | Collegamento della flangia, filo femminile |
| Modello: | Modello | ||
| Evidenziare: | Valvole di regolazione industriali a 4 pollici,valvole di regolazione industriali dell'ANSI a105n,tipo della flangia della valvola a saracinesca di api6d |
||
| tem | CK6150A |
| Diametro massimo dell'oscillazione sopra il letto | Φ500mm |
| Diametro massimo dell'oscillazione sopra lo scorrevole trasversale | Φ390mm |
| Elaborando lunghezza (centro da concentrare) | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm |
| Larghezza del letto | 400mm |
| Diametro del fuso | Φ82mm |
| Conicità del fuso | 1:20/Φ90 |
| naso del fuso | Tipo di testa A2-8 del fuso |
| Velocità di rotazione del mandrino | 150-2500rpm |
| Punto di velocità di rotazione del mandrino | senza punto |
| dimensione del mandrino | 250mm |
| Portautensile | stazione 4 |
| Sezione della barra dello strumento | 25X25mm |
| Potere del motore principale | 7.5KW |
| Accuratezza di posizione di asse di X/Z | 0.02/0.025mm |
| Ripetibilità di asse di X/Z | 0.01/0.012mm |
| Coppia di torsione di asse di X/Z | 6/10N.M |
| Viaggio di asse di X/Z | 360/750mm/1000mm/1500mm/2000mm |
| Velocità di alimentazione veloce di asse di X/Z | 8/10m/MIN |
| Viaggio della manica della contropunta | 150mm |
| Conicità della contropunta | MT5 |
| Dimensione | 2410/2660/3160*1560*1730mm |
| peso | 2800/3200/3500kg |
Persona di contatto: Darcy Dong
Telefono: 0086 18632745010