|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | aratro agricolo rotatorio,aratro agricolo efficiente |
||
|---|---|---|---|
tubo d'acciaio saldato ssaw d'acciaio di qualità alta a 6 pollici del tubo di spirale dello ssaw di q235a
Tubo d'acciaio:
1. Fuori diametro: 16mm - 406mm
2. Spessore: 2mm -20mm
3. Grado d'acciaio: Q195-Q345
Norma: GB/T 3091-2001, BS1387-1985, BACCANO EN10025, EN10219, ASTM SCH40, ASTMSCH80
4. Finitura superficia: Galvanizzata galvanizzata e elettro, nero
1)Forma della saldatura: Longitudinale
2)Tecnologia: ERW
3)Applicazione: Liquido
4)Certificazione: CE, BSI
Linea tubi:
1) Termine nominale OD: 114,3 - 609.6mm (4" - 24")
2) Spessore della parete: 3,2 - 19.1mm
3) Norma: Spec. 5L, ASTM, BS, GB/T9711.1-1997 di API
Tubo liquido di pressione bassa:
1) OD nominale: 21,3 - 194mm (1/2» - 7 1/4")
2) Spessore della parete: 2,5 - 8.18mm
| Trattamento di superficie | Qualità principale (pittura scoperto, lubrificata, di colore, 3LPE, o l'altro trattamento anticorrosivo) | ||||
| Ispezione | Con analisi delle proprietà meccaniche e della composizione chimica; | ||||
| Ispezione dimensionale e visiva, anche con ispezione non distruttiva. | |||||
| Applicazione | Struttura, progetti della torre della trasmissione di energia elettrica, ingegneria dell'accatastamento, dell'acqua, del petrolio & del gasdotto, industria meccanica, progetti municipali, strade e le suoi facilità ausiliarie, ecc. |
| Fuori diametro | Spessore della parete | Lunghezza | |
| Pollice | millimetro | millimetro | metro |
| 1/2 | 21.3mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 3/4 | 26.9mm | 0.6mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 1 | 33.4mm | 1.0mm-3.0mm | 0.3m-12m |
| 1-1/4 | 42.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 1-1/2 | 48.3mm | 1.0mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 2 | 60.3mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 2-1/2 | 76.1mm | 1.5mm-4.0mm | 0.3m-12m |
| 3 | 88.9mm | 1.5mm-9.5mm | 0.3m-12m |
| 4 | 114.3mm | 2.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
| 5 | 141.3mm | 3.0mm-9.5mm | 0.3m-12m |
| 6 | 168.3mm | 3.0mm-12.0mm | 1.0m-12.0m |
| 8 | 219.1mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12.0m |
| 10 | 273mm | 3.2mm-12.0mm | 1.0m-12.0m |
| 12 | 323.8mm | 6.0mm-15.0mm | 1.0m-12.0m |
| 14 | 355.6mm | 8.0mm-15.0mm | 1.0m-12.0m |
| 16 | 406.4mm | 8.0mm-20.0mm | 1.0m-12.0m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Darcy Dong
Telefono: 0086 18632745010