|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | colore: | Blu |
|---|---|---|---|
| Marca: | Huawei | Industrie applicabili: | Fabbrica |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Centro di servizio d'oltremare disponibile, pezzi di ricambio, installazione del campo, incarico ed | Tipo: | Norma |
| Evidenziare: | Macchina di smussatura del tubo per i montaggi,macchina di smussatura 161r/min per i montaggi,macchina di smussatura 7.5kw per i montaggi |
||
60MM - 3000MM, macchina di smussatura blu dell'accessorio per tubi
|
Pubblicazione periodica No. |
Nome | Valore del parametro | Unità | Osservazione | |
| 1 |
Potere unità |
Potere di Moter | Y2-160M-6 7,5 | Chilowatt | Motore principale |
| Velocità di rotazione del mandrino | 31,59,86,161 | R/min | quattro ingranaggi | ||
| Quantità d'alimentazione di differenziale del portautensili | 0,0.25, 0,10, | Mm/r | Tre ingranaggi | ||
| Quantità d'alimentazione elettrica del portautensili | ±180 | Mm/r | Misurare o tre ingranaggi | ||
| Potere di Moter | Y2-71M2-4 0,37 | Chilowatt | Progressione rapida del portautensili | ||
| 2 |
Scalo di alaggio organo |
Quantità orizzontale di regolamento | ±50 | Millimetro | Manuale |
| Potere del motore | Y2-90L-4 1,5 | Chilowatt | Progressione rapida assiale | ||
| Quantità d'alimentazione rapida assiale | ±302 | Mm/min | Misurare | ||
| Quantità d'alimentazione di lavoro assiale | ±1.45-14.5 | Mm/min | Controllo di frequenza di velocità del motore | ||
| Potere del motore | YVP-802-4 0,75 | Chilowatt | Progressione assiale | ||
| Colpo longitudinale | 400 | Mm/min | |||
| 3 |
Sollevamento organo |
Rapporto totale di velocità | 253,57 | ||
| L'alimentazione in ingresso di entrata | 1,1 | Chilowatt | |||
| L'input della rivoluzione | 1450 | R/min | |||
| La velocità di sollevamento | ±57 | Mm/r | |||
| Ascensore | 285 | Millimetro | |||
| La portata | 10000 | Chilogrammo | |||
| 4 |
Morsetto piattaforma organo |
Pressione di esercizio
|
4-6 | Kpa | |
| Efficace colpo | 285 | Millimetro | |||
| Ascensore massimo | 100 | KN | |||
| 5 |
Cutterhead organo |
Diametro di Cutterhead | Φ850 | Millimetro | |
| Portautensili di angolo | 0-37.5° | Progressione differenziale | |||
| 6 |
Processo portata |
Tagliando diametro (tubo diritto) | Φ159-φ800 | Millimetro | |
| Spessore tagliente massimo | 150 | Millimetro | Portautensili di angolo | ||
| Tipo della scanalatura | MonoV, doubleV U X |
O decisivo dallo strumento |
|||
Imballaggio & spedire
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Darcy Dong
Telefono: 0086 18632745010