|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Diametro esterno: | 219 - 3000 millimetri | Tolleranza: | ±1% |
|---|---|---|---|
| Lega oppure no: | Non legato | Spessore: | 5.2~30mm |
| Fuori diametro: | 219~3000MM | Parole chiave: | Tubo d'acciaio e metropolitana a spirale del carbonio SSAW LASAW |
| Evidenziare: | Marine Piling Construction Steel Pipe,Metropolitana d'acciaio a spirale per Marine Piling,Tubo di acciaio della costruzione di SSAW |
||
| Nome di prodotto | Tubo d'acciaio di SSAW (Sommergere-arco a spirale saldato) |
| Uso | Usato per la consegna liquida a bassa pressione, quali acqua, gas e petrolio. |
| Norma | Api 5L PSL1/PSL2, ASTM A252, EN10219, AWWA C200, ASTM A53, le BS, JIS, ecc… |
| ASTM A 53 | Gr. , il Gr B, Gr C, Gr.D |
| Api 5L | , B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 X70 |
| GB/T9711 | L175, L210, L245, L290, L320, L360, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555 |
| ASTM A252 | Gr.1 Gr.2 Gr.3 |
| En 10219 |
S235JR, S275JR, S355JR, S355JOH, S355J2, S420…
|
| Diamter esterno | 219.1mm - 4064mm (8" - 160") |
| Spessore della parete | 4 millimetri - 25.4mm |
| Lunghezza | Fino a 96m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Darcy Dong
Telefono: 0086 18632745010