| Marca: | Macchinari | Personalizzazione: | Schema completo di personalizzazione delle attrezzature |
|---|---|---|---|
| Servizio: | Manutenzione per tutta la vita | Tempi di consegna: | Tempo (giorni) 60 |
| Modello: | 8' -20' Esaminatore idraulico di tubi di acciaio | Nome: | Linea di prova della pressione dell'acqua per il mulino a tubi |
| Evidenziare: | linea di collaudo idrostatico personalizzabile,collaudatore per tubi in acciaio prodotti da laminatoio,linea di collaudo idrostatico per tubi |
||
La linea di collaudo a pressione idraulica per tubifici è un sistema di ispezione della qualità fondamentale per la produzione di tubi in acciaio, progettato per condurre collaudi a pressione idrostatica su tubi in acciaio finiti, garantendo che soddisfino gli standard di tenuta alla pressione e i requisiti di tenuta alle perdite per applicazioni industriali come oleodotti/gasdotti, tubi di approvvigionamento idrico e recipienti in pressione.
Come parte integrante delle linee di produzione dei tubifici, questo sistema rileva difetti nascosti come micro-fessure e saldature deboli applicando una pressione dell'acqua controllata, aiutando i produttori a rispettare le certificazioni di qualità internazionali (API, ISO).
Junxi Machinery offre questa linea di collaudo a pressione idraulica specializzata sotto la serie di prodotti Tendi, supportata da anni di esperienza nel settore. Forniamo soluzioni personalizzabili per tubi che vanno da Φ50mm a Φ610mm, con ogni sistema sottoposto a rigorosi test prima della consegna per garantire affidabilità e prestazioni a lungo termine.
| Modello | Gamma diametro tubi | Lunghezza tubi collaudabile | Pressione massima di collaudo | Capacità (Potenza) | Area stimata |
|---|---|---|---|---|---|
| TD-100 | Φ50 ~ Φ114 mm | 6 ~ 12 m | ≤50 Mpa | 65 Kw | 5*12 M² |
| TD-160 | Φ60 ~ Φ168 mm | 6 ~ 12 m | ≤50 Mpa | 65 Kw | 5*12 M² |
| TD-220 | Φ89 ~ Φ219 mm | 6 ~ 12 m | ≤50 Mpa | 75 Kw | 5*12 M² |
| TD-350 | Φ140 ~ Φ355 mm | 6 ~ 12 m | ≤70 Mpa | 85 Kw | 6*20 M² |
| TD-400 | Φ168 ~ Φ426 mm | 8 ~ 12 m | ≤70 Mpa | 65 Kw | 6*22 M² |
| TD-500 | Φ219 ~ Φ508 mm | 8 ~ 12 m | ≤70 Mpa | 85 Kw | 6*22 M² |
| TD-600 | Φ219 ~ Φ610 mm | 8 ~ 12 m | ≤70 Mpa | 100 Kw | 6*22 M² |
Persona di contatto: Darcy Dong
Telefono: 0086 18632745010